您好!欢迎进入洛阳塑雅新材料科技有限公司官网 !

联系我们
服务热线
17337979801
邮箱:526944274@qq.com
地址:河南省 洛阳市 西工区衡山路 跨境电商工业园区 100号

国标hdpe管壁厚标准

浏览: 发布日期:2020-12-23
hdpe管材壁厚是有标准的,国标hdpe管壁厚标准有哪些?今日就由洛阳塑雅新材有限公司为你一一解答。
hdpe给水管执行产品国家标准为GB/T 13663-2000《给水用聚乙烯(PE)管材》。有国标的肯定首先考虑按照国家标准来执行,企业标准会有个企业的内部控制标准。按道理是不能低于国标。一般hdpe管的规格有16毫米到1600毫米口径,我们这里说的口径,其实是指外径的,比如De200 1.0MPa的PE管其实就是外径200、承压10公斤、壁厚为11.9毫米的PE管道。
hdpe,是聚乙烯,一般hdpe管材给水管道的应用范围为低于40℃的温度,无法用于热水输送管道。PE管材是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。hdpe具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。hdpe管是一种极好的管道,不仅应具有良好的经济性,而且应具备接口稳定可靠、材料抗冲击、抗开裂、耐老化、耐腐蚀等一系列优点。

                                         国标hdpe管壁厚标准

压力等级 pn2.0Mpa pn1.6Mpa pn1.25Mpa pn1.0Mpa pn0.8Mpa pn0.6Mpa
sDR9 sDR11 sDR13.6 sDR17 sDR21 sDR26
外径(mm) 壁厚 壁厚 壁厚 壁厚 壁厚 壁厚
16 16*2.3          
20 20*2.3 20*2.3        
25 25*3 25*2.3 25*2.3      
32 32*3.6 32*3 32*2.4 32*2.3    
40 40*4.5 40*3.7 40*3 40*2.4 40*2.3  
50 50*5.6 50*4.6 50*3.7 50*3 50*2.4 50*2.3
63 63*7.1 63*5.8 63*4.7 63*3.8 63*3 63*2.5
75 75*8.4 75*6.8 75*5.6 75*4.5 75*3.6 75*2.9
90 90*10.1 90*8.2 90*6.7 90*5.4 90*4.3 90*3.5
110 110*12.3 110*10 110*8.1 110*6.6 110*5.3 110*4.2
125 125*14 125*11.4 125*9.2 125*7.4 125*6 125*4.8
140 140*15.7 140*12.7 140*10.3 140*8.3 140*6.7 140*5.4
160 160*17.9 160*14.6 160*11.8 160*9.5 160*7.7 160*6.2
180 180*20.1 180*16.4 180*13.3 180*10.7 180*8.6 180*6.9
200 200*22.4 200*18.2 200*14.7 200*11.9 200*9.6 200*7.7
225 225*25.2 225*20.5 225*16.6 225*13.4 225*10.8 225*8.6
250 250*27.9 250*22.7 250*18.4 250*14.8 250*11.9 250*9.6
280 280*31.3 280*25.4 280*20.6 280*16.6 280*13.4 280*10.7
315 315*35.2 3315*28.6 315*23.2 315*18.7 315*15 315*12.1
355 355*39.7 355*32.2 355*26.1 355*21.1 355*16.9 355*13.6
400 400*44.7 400*36.3 400*29.4 400*23.7 400*19.1 400*15.3
450 450*50.3 450*40.9 450*33.1 450*26.7 450*21.5 450*17.2
500 500*5.8 500*45.4 500*36.8 500*29.7 500*23.9 500*19.1
560 560*62.5 560*50.8 560*41.2 560*33.2 560*26.7 560*21.4
630 630*70.3 630*57.2 630*46.3 630*37.4 630*30 630*24.1
710 710*79.3 710*64.5 710*52.2 710*42.1 710*33.9 710*27.2
800 800*89.3 800*72.6 800*58.8 800*47.4 800*38.1 800*30.6
900   900*81.7 900*66.2 900*53.3 900*42.9 900*34.4
1000   1000*90.2 1000*72.5 1000*59.3 1000*47.7 1000*38.2

工程施工案例图片
常见问题解答
相关技术资讯